이용문의Tel. 031-230-0025~28Fax. 031-230-0029E-mail : bqrs@ramadasuwon.com
이용문의 도면보기| 치수(m) | 수용능력 (좌석) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 층 | 길이 | 폭 | 천고 | ㎡ | 웨딩 | 연회 | U자형 | 강의형 | 극장형 | 리셉션 | |
| Oak & Maple Room | 2 | 16.6 | 6.3 | 3.4 | 104.6 | - | 90 | 33 | 63 | 100 | - |
| Oak Room | 2 | 7.8 | 6.3 | 3.4 | 49.2 | - | 20 | 15 | 18 | 50 | - |
| Maple Room | 2 | 8.8 | 6.3 | 3.4 | 55.4 | - | 20 | 15 | 18 | 50 | - |
| Banquet Facilites | Hall Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | Plaza Hall | Topaz Hall | Jade/Orchid Hall | Oak/Maple Room | Board Room | PDR | Jinmao Hall | |
| Wire Microphone | 6ea | 4ea | 2ea | 2ea | 2ea | - | 2ea | - |
| Wireless Hand Type Microphone | 4ea | 2ea | 2ea | 2ea | 2ea | - | 2ea | - |
| Wireless Pin Type Microphone | 1ea (공통) | 1ea (공통) | - | - | - | - | - | - |
| Main Speaker System | 4ea | 2ea | 2ea | - | - | - | 2ea | - |
| Dome Camera System | 4ea | 2ea | 1ea | 1ea | - | - | - | - |
| LCD Projector | 3ea | 2ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea |
| LCD TV | 2ea | 2ea | 1ea | 1ea | - | - | - | - |
| Spot Light | 30ea | 12ea | - | - | - | - | - | - |
| Moving Light | 6ea | - | - | - | - | - | - | - |
| Ellipsoidal Spot Light | 12ea | - | - | - | - | - | - | - |
| 전동 Screen | 3ea | 2ea | 1ea | 1ea | 2ea | 1ea | 1ea | - |
| Portable Screen | 1ea (공통) | 1ea (공통) | 1ea (공통) | 1ea (공통) | 1ea (공통) | 1ea (공통) | 1ea (공통) | 1ea |
* 기타 자세한 사항은 문의 바랍니다.
(일부 품목은 유료 렌탈 입니다.)