お問い合わせ及び予約Tel. +82-31-230-0025~28Fax. +82-31-230-0029E-mail : bqrs@ramadasuwon.com
Floor planDimensions (m) | Capacities (seats) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floor | Length | Width | Height | ㎡ | Wedding | Banquet | U-Shape | Classroom | Theater | Reception | |
PLAZA HALL | 2 | 22.3 | 11.4 | 3.4 | 254.2 | 120 | 150 | 60 | 150 | 200 | 200 |
PLAZA HALL A | 2 | 11.1 | 11.4 | 3.4 | 126.5 | - | 60 | 30 | 50 | 90 | 90 |
PLAZA HALL B | 2 | 11.1 | 11.4 | 3.4 | 126.5 | - | 60 | 30 | 50 | 90 | 90 |
Banquet Facilites | Hall Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | Plaza Hall | Topaz Hall | Jade/Orchid Hall | Oak/Maple Room | Board Room | PDR | Jinmao Hall | |
Wire Microphone | 6ea | 4ea | 2ea | 2ea | 2ea | - | 2ea | - |
Wireless Hand Type Microphone | 4ea | 2ea | 2ea | 2ea | 2ea | - | 2ea | - |
Wireless Pin Type Microphone | 1ea (common) | 1ea (common) | - | - | - | - | - | - |
Main Speaker System | 4ea | 2ea | 2ea | - | - | - | 2ea | - |
Dome Camera System | 4ea | 2ea | 1ea | 1ea | - | - | - | - |
LCD Projector | 3ea | 2ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea |
LCD TV | 2ea | 2ea | 1ea | 1ea | - | - | - | - |
Spot Light | 30ea | 12ea | - | - | - | - | - | - |
Moving Light | 6ea | - | - | - | - | - | - | - |
Ellipsoidal Spot Light | 12ea | - | - | - | - | - | - | - |
Electric Screen | 3ea | 2ea | 1ea | 1ea | 2ea | 1ea | 1ea | - |
Portable Screen | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea |
* その他の詳しい内容については、お問い合わせください。
(一部の品目は、有料レンタルになっています。)