お問い合わせ及び予約Tel. 031-230-0025~28Fax. 031-230-0029E-mail : bqrs@ramadasuwon.com
Floor planDimensions (m) | Capacities (seats) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floor | Length | Width | Height | ㎡ | Wedding | Banquet | U-Shape | Classroom | Theater | Reception | |
GRAND BALLROOM | 3 | 31.7 | 19.1 | 6.5 | 605 | 300 | 480 | 90 | 400 | 690 | 600 |
BALLROOM A | 3 | 14.6 | 19.1 | 6.5 | 278.9 | - | 160 | 40 | 168 | 300 | 300 |
BALLROOM B | 3 | 14.1 | 19.1 | 6.5 | 269.3 | - | 150 | 40 | 168 | 300 | 300 |
Banquet Facilites | Hall Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | Plaza Hall | Topaz Hall | Jade/Orchid Hall | Oak/Maple Room | Board Room | PDR | Jinmao Hall | |
Wire Microphone | 6ea | 4ea | 2ea | 2ea | 2ea | - | 2ea | - |
Wireless Hand Type Microphone | 4ea | 2ea | 2ea | 2ea | 2ea | - | 2ea | - |
Wireless Pin Type Microphone | 1ea (common) | 1ea (common) | - | - | - | - | - | - |
Main Speaker System | 4ea | 2ea | 2ea | - | - | - | 2ea | - |
Dome Camera System | 4ea | 2ea | 1ea | 1ea | - | - | - | - |
LCD Projector | 3ea | 2ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea | 1ea |
LCD TV | 2ea | 2ea | 1ea | 1ea | - | - | - | - |
Spot Light | 30ea | 12ea | - | - | - | - | - | - |
Moving Light | 6ea | - | - | - | - | - | - | - |
Ellipsoidal Spot Light | 12ea | - | - | - | - | - | - | - |
Electric Screen | 3ea | 2ea | 1ea | 1ea | 2ea | 1ea | 1ea | - |
Portable Screen | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea (common) | 1ea |
* その他の詳しい内容については、お問い合わせください。
(一部の品目は、有料レンタルになっています。)